Die Arbeitsweise im Konsortium Baden-Württemberg ist kooperativ, was meint, dass alle Bibliotheken sich an der gemeinsamen Arbeit beteiligen (können). Um die Anzahl Verhandlungspartner gegenüber den beteiligten Firmen und Verlagen möglichst gering zu halten, wurden einzelne Personen mit spezifischen Aufgaben betraut. In der folgenden Tabelle finden Sie die verantwortlichen Verhandlungsführerinnen und Verhandlungsführer des Konsortiums für die einzelnen Datenbanken und Zeitschriftenverlage:
| UB Freiburg | Dr. Antje Kellersohn | Leitung des Konsortiums |
| Dr. Michael Becht | Zentrale Koordination des Konsortiums | |
| Web of Science (WoS) | ||
| Historical Abstracts (deutschlandweit) | ||
| Hogrefe & Huber Medizin (über HEBIS) | ||
| LRC (über FAK) | ||
| SciFinderScolar (über Hbz) | ||
| Social Science Package, ProQuest (über Hbz) | ||
| SZ LibraryNet | ||
| PsyJOURNALS (über HEBIS) | ||
| PsycINFO (über FAK) | ||
| Ansprechpartner für E-Journals | ||
| Ato Ruppert | Gesamtleitung des ReDI-Dienstes, Fragen der Finanzierung | |
| Reaxys (Elsevier) | ||
| MLA (über HBZ) | ||
| BECK-Online (über HBZ und direkt Beck-Online) | ||
| Bernd Oberknapp | Wissenschaftliche Leitung des ReDI-Dienstes, Koordination der Betriebsgemeinschaften und Testangebote | |
| UB Heidelberg | Dr. Ulrike Rothe | Cell (Elsevier) |
| UB Hohenheim | Dr. Christine Borkowski | WISO (GBI-Genios) |
| WISOplus | ||
| BLB Karlsruhe | Dr. Jochen Johannsen | IBR, IBZ |
| KIT-Bibliothek Karlsruhe | Dr. Michael Moennich | |
| Michael Normann | INSPEC (FIZ Technik) | |
| BHA (über NRW/HBZ) | ||
| BdU Konstanz | Dr. Adalbert Kirchgässner | BIOSIS previews (OVID) |
| SwetScan | ||
| Philosophers' Index | ||
| Elsevier | ||
| Springer | ||
| UB Mannheim | Per Knudsen | BSP/BSE (EBSCO) |
| EconLit(EBSCO) | ||
| ABI/Inform | ||
| LexisNexis | ||
| UB Stuttgart | Bernd-Christoph Kämper | Science |
| Nature | ||
| EMBO Journal | ||
| Wiley | ||
| Cristina Mehl | ||
| WLB Stuttgart | Dr. Angelika Schütt-Hohenstein | |
| Wiebke Dannehl | IJBK, IJBF | |
| UB Tübingen | Dr. Walter Werkmeister | |
| Dr. Johanna Dammeier | Angebote der Firma OVID (inkl. Silverplatter) | |
| GeoRef (OVID) | ||
| GeoBase (OVID) | ||
| Medline | ||
| kiz Ulm | Dr. Pia Schmücker | |
| Jan Haag | Römpp | |
| Pädagogische Hochschulen | Dr. Robert Scheuble, PH Freiburg | Koordination der Pädagogischen Hochschulen |
| Fachhochschulen | Michael Schanbacher, HS Heilbronn | Koordination der Fachhochschulen |
| „WTI-Datenbanken (früher: FIZ-Technik)“ | ||
| Duale Hochschule Baden-Württemberg | Silvia Eichhorn, DHBW Ravensburg | Koordination der Standorte der Dualen Hochschule Baden-Württemberg |
| Musikhochschulen | Kathrin Winter MuHo Mannheim | Koordination der Musikhochschulen |
Ständige Gäste aus Bayern:
| Bayerische Staatsbibliothek München | Dr. Hildegard Schäffler |
| Dr. Ortwin Guhling |
Ständiger Gast aus Sachsen:
| Universitätsbibliothek Chemnitz | Monika Ullmann |